1. Консультации и составление правовых документов
п.п. | вид юридической помощи | стоимость, руб |
1.1. | устная консультация | от 1 000 |
1.2. | письменная консультация | от 3 000 |
1.3. | составление запросов | от 3 000 |
1.4. | составление иного правового документа (за исключением документов, предусмотренных п.п. 2-6) | от 3 000 |
1.5. | составление проектов договоров, контрактов, и.т.п. | от 4 000 |
1.6. | экспертиза правового документа с дачей заключения | от 5 000 |
2. Оказание юридической помощи по гражданским делам, а также по делам, вытекающим из административных правоотношений, рассматриваемым в порядке, предусмотренным КАС РФ, АПК РФ.
п.п. | вид юридической помощи | стоимость, руб | |
представление интересов граждан в судах общей юрисдикции | представление интересов в арбитражных судах и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в судах общей юрисдикции | ||
2.1. | представительство во внесудебном разрешении спора | от 3 500 (за день участия) | от 5 000 (за день участия) |
2.2. | составление претензии, если досудебное урегулирование предусмотрено в соответствии с действующим законодательством или договором | от 3 000 | от 5 000 |
2.3. | составление искового заявления (административного искового заявления, жалобы) и отзыва (возражений) на исковое заявление (административное исковое заявление жалобу) | от 10 000 | от 15 000 |
2.4. | подача искового заявления (административного искового заявления, жалобы) | от 1 000 | от 2 000 |
2.5. | сбор доказательств | от 2 500 (за одно доказательство) | от 3 000 (за одно доказательство) |
2.6. | участие в судебных заседаниях в суде первой инстанции при рассмотрении вопросов, не связанных с разрешением дела по существу (обеспечение иска, замена стороны в процессе, возмещение судебных расходов и т.д.) | от 10 000 за одно заседание | от 10 000 за заседание |
2.7. | составление ходатайств, заявлений | от 3 000 (за один документ) | от 5 000 (за один документ) |
2.8. | ознакомление с материалами дела | от 4 000 (за каждый том дела) | от 6 000 (за каждый том дела) |
2.9. | ознакомление с протоколом судебных заседаний | от 2 500 (за каждый протокол) | от 3 000 (за каждый протокол) |
2.10. | составление замечаний на протокол судебного заседания | от 3 000 | от 5 000 |
2.11. | составление частной жалобы | от 4 000 | от 5 000 |
2.12. | составление апелляционной жалобы на решение суда (отзыва, возражения на жалобу), | ||
2.12.1. | если юрист представлял интересы доверителя в суде первой инстанции | от 10 000 | от 15 000 |
2.12.2. | если юрист не участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | от 15 000 | от 20 000 |
2.13. | участие в судебных заседаниях в суде апелляционной инстанции | ||
2.13.1. | если юрист участвовал при рассмотрении дела в суде по первой инстанции | от 10 000 (за одно заседание) | от 10 000 (за одно заседание) |
2.13.2. | если юрист не участвовал при рассмотрении дела в суде по первой инстанции | 15 000 (за одно заседание) | 15 000 (за одно заседание) |
2.14. | составление кассационной (надзорной) жалобы (отзыва, возражения на жалобу), | ||
2.14.1. | если юрист представлял интересы доверителя в суде по предыдущим инстанциям | от 10 000 | от 15 000 |
2.14.2. | если юрист не участвовал при рассмотрении дела в суде по предыдущим инстанциям | от 15 000 | от 20 000 |
2.15. | участие в судебных заседаниях в суде кассационной инстанции, | ||
2.15.1. | если юрист представлял интересы доверителя в суде по предыдущим инстанциям | от 10 000 (за одно заседание) | от 10 000 (за одно заседание) |
2.15.2. | если юрист не участвовал при рассмотрении дела в суде по предыдущим инстанциям | от 15 000 (за одно заседание) | от 15 000 (за одно заседание) |
2.16. | участие в судебном заседании в Верховном Суде РФ при рассмотрении кассационной или надзорной жалобы, | ||
2.16.1. | если юрист представлял интересы доверителя в суде по предыдущим инстанциям | от 25 000 (за одно заседание) | от 35 000 (за одно заседание) |
2.16.2. | если юрист не участвовал при рассмотрении дела в суде по предыдущим инстанциям | от 35 000 (за одно заседание) | от 45 000 (за одно заседание) |
2.17. | представительство интересов доверителя в исполнительном производстве | от 5 000 | от 10 000 |
2.18. | компенсация за потраченное время, в случае если судебное заседание не состоялось по независящим от юриста причинам | от 5 000 | от 8 000 |
3. Оказание юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности
п.п. | вид юридической помощи | стоимость, руб |
3.1. | разработка учредительных документов юридического лица | от 20 000 |
3.2. | представление интересов при регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя | от 10 000 |
3.3. | правовое сопровождение и юридическая помощь при совершении сделок | от 10 000 |
3.4. | правовое обслуживание физических лиц по договору | от 15 000 (в месяц) |
3.5. | правовое обслуживание юридических лиц по договору | от 20 000 (в месяц) |
4. Услуги по банкротству
п.п. | вид юридической помощи | стоимость, руб |
4.1. | Ведение процедуры банкротства физического лица | от 100 000 |
4.2. | Ведение процедуры банкротства юридического лица | по договоренности |
Сведения о стоимости услуг юриста носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ.
Не нашли нужную услугу? Оставьте заявку и мы перезвоним!